Najskuteczniejszy program antywirusowy to Twoim zdaniem:
- Ilość głosujących
- 1214
- Pierwszy głos
- środa, 09 września 2009 06:13
- Ostatni głos
- środa, 22 lutego 2012 09:43
Najskuteczniejszy program antywirusowy to Twoim zdaniem:
| Odsłony | Procent | Wykres |
|---|---|---|
| F-secure | ||
| 555 | 45.7% | |
| Nod | ||
| 306 | 25.2% | |
| Kaspersky | ||
| 125 | 10.3% | |
| Avast | ||
| 71 | 5.8% | |
| Inny... | ||
| 60 | 4.9% | |
| Norton | ||
| 40 | 3.3% | |
| Panda | ||
| 32 | 2.6% | |
| McAfee | ||
| 15 | 1.2% | |
| Arcavir | ||
| 10 | 0.8% | |
Najskuteczniejszy program antywirusowy to Twoim zdaniem: